A.誘導モーター・マグネットポンプ | B.PM同期モーターマグネットポンプ | |
使用温度帯 | マイナス100℃から+350℃まで | マイナス100℃から+350℃まで ※低温ではフッ素系媒体-100℃まで使用可能 |
※低温ではフッ素系媒体-100℃まで使用可能 | ||
使用電源 | 商用電源(AC200V)でモーターを回せる ※インバーター使用も可能(45~67Hz) |
インバーターでモーターを可変回転させる。 (省エネになるためIE規格外に→モーター高効率規制に有利) |
商用電源だけでは回せずに、 インバーターを使用して回すタイプ。 |
||
サイズ | 通常(スペック社は他社よりもコンパクトと評価されています) | 誘導モーターよりも更にコンパクト・キャンドは最小サイズ |
規格 | CE規格 UL規格 GB規格 安全増ATEX など取得可能 | CE規格 UL規格 GB規格 安全増ATEX など取得可能 ※インバーターもCE・UL規格取得済み |
モーター規格 | IE3(2020年12月現在) | ※PMモーターはIE規格外(モーター効率はIE4以上) →モーター高効率がIE4に上がった際に変更の手間がない |
モーター過負荷 | バルブを締め切り過ぎた場合に 定格電流値を超えるモーター過負荷は起こり得る。 |
※スペックPMモーターはモーター定格電流値を超えようとすると自動的にインバーターがモーターを減速させる設定になるためモーター過負荷は起こらない。 |
能力(流量・圧力) | システム抵抗値により1点に決まる | インバーターの可変により最高4000回転(※ポンプにより変わる)まで様々な能力を選択できる |
能力の調整 | 吐き出しバルブの開閉で調整 | インバーターによるモーター回転数変更で調整 |