メカニカルシールポンプの特徴はこちら

メカニカルシールポンプ
型式 最大流量 最大揚程 媒体/使用温度
LNY-2841 12(l/m) 45(m) 水120℃
QY-1042 11(l/m) 90(m) 水140℃ 油160℃
Y/YS-2951 13(l/m) 36(m) 水140℃ 油140℃
PY-2271/2/3 15(l/m) 115(m) 水140℃ 油140℃
NPY-2051 (自吸式) 18(l/m) 55(m) 水140℃ 油160℃
QY-2052 26(l/m) 85(m) 水140℃ 油160℃
Y/YS-2051 28(l/m) 55(m) 水140℃ 油140℃
NPY-2051 35(l/m) 65(m) 水140℃ 油160℃
CSY-4081 32(l/m) 60(m) 水140℃ 油160℃
CY-4081 55(l/m) 55(m) 水140℃ 油160℃
Y-4081 80(l/m) 70(m) 水140℃ 油160℃
Y-6091 180(l/m) 80(m) 水140℃ 油180℃
ME 10.5(m3/h) 10(m) 水90 ℃
MU 16(m3/h) 80(m) 水120℃ 油140℃

 

PAGE TOP